Panasonic TX L42FT60E - 42" VIERA FT60 Series 3D TV LCD luz trasera LED - Smart TV - 1080p (FullHD)
Panasonic- 927,90 €
- Artículo Nuevo
- Envío gratuito
Vendido por E-tuyo (PRO) (SuperBoutique)
Puntuación : 4,5/5 por 439 ventas
Comentario vendedor: Panasonic Led 3D TX-L42FT60E - ** ENVIOS UNICAMENTE A ESPANA PENINSULAR ** Garantía 2 años. La entrega del envío es de 1 a 5 días laborables. No entregamos en las islas Canarias, Ceuta y Melilla.
Ver en detalle - Haz una pregunta - Sus compromisos PRO- Entrega garantizada por PriceMinister y Servicio de Atención al Cliente a tu disposición (?)
- Pide un deseo
- Comparte y gana 7 €
Vende el tuyo
- Televisión - Panasonic - TV LCD luz trasera LED
- Profundidad : 22.5 cm
- Altura : 65 cm
- Peso : 16 kg
- Tecnología de pantalla LCD : IPS
-
Tweet this
Compartir en Twitter
-
Más opciones
-
1 vendedor de Panasonic TX L42FT60E - 42" VIERA FT60 Series 3D TV LCD luz trasera LED
- Vende el tuyo
- 927,90 €
- Envío gratuito
- Vendido por : E-tuyo (Profesional)SB–Puntuación : 4,5/5 por 439 ventas
- Envío:Certificado
- Artículo Nuevo
- Panasonic Led 3D TX-L42FT60E - ** ENVIOS UNICAMENTE A ESPANA PENINSULAR ** Garantía 2 años. La entrega del envío es de 1 a 5 días laborables. No entregamos en las islas Canarias, Ceuta y Melilla.
- Ver en detalle - Haz una pregunta
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Opiniones de los PriceMembers
Opiniones de los PriceMembers sobre Panasonic TX L42FT60E - 42" VIERA FT60 Series 3D TV LCD luz trasera LED
0 opiniones sobre Panasonic TX L42FT60E - 42" VIERA FT60 Series 3D TV LCD luz trasera LED - Televisión
Ficha técnica
- Fabricante : Panasonic
- Referencia fabricante : TX-L42FT60E
General
Profundidad | 22.5 cm |
---|---|
Altura | 65 cm |
Peso | 16 kg |
Display
Tecnología de pantalla LCD | IPS |
---|---|
Resolución | 1920 x 1080 |
Formato de pantalla | 1080p (FullHD) |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Tecnología de mejora del movimiento | 1600 Hz Scanning Backlight |
Tecnología de 24p | 24p Smooth Film, 3D 24p Smooth Film |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
Ángulo de visión | 178 grados |
Características | Sensor de luz ambiental (SLA), VIERA Link, Listo para calibración ISF, modo juego, 2D to 3D Conversion, Econavegación, Mirror Display Mode, 1080p Pure Direct, Clear Panel Pro, grabación de vídeo USB, eHELP, Super Narrow Bezel Concept, VIERA remote 2 App Support, Swipe & Share 2.0, My Home Screen, Compartir y guardar, Examinar y compartir, Reproducción remota, Calibrado inteligente, Hexa processing engine, Web Content Optimizer Pro |
Sintonizador de televisión
Sintonizador de TV analógico | PAL, SECAM |
---|---|
Acceso condicional | Ranura para Common Interface (CI) |
Vista preliminar de canales múltiples | Imagen y texto (PAT) |
Sistema de recepción | SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K, PAL-H |
Sintonizador de TV digital
Sintonizador de TV digital | DVB-C, DVB-T |
---|---|
Perfiles y niveles MPEG | MPEG4 AVC/H.264 |
Características de vídeo
Señales de entrada de vídeo analógicas | PAL, SECAM |
---|---|
Teletexto | Sí |
Memoria de teletexto | 1500 páginas |
Guía electrónica de programación | Guía electrónica de programación digital |
Reproductor de medios
Formatos de vídeo soportados | MPEG-4, WMV, AVI, MKV, VOB, FLV, AVCHD, TS, 3GPP, PS, M4V, VRO |
---|---|
Formatos de audio soportados | MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec, códec libre de compresión de audio sin pérdida de calidad), Apple Lossless |
Formatos de imagen soportados | JPG, MPO |
Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card |
Puerto USB | Sí |
Sistema de audio
Modo Surround | Sí |
---|---|
Efectos de sonido | VR-Audio Surround 2.1 |
Sistema de altavoces | 2 altavoces, woofer |
Total / Potencia de salida | 18 vatios |
Características | Canal de retorno de audio (ARC), Voice Guidance, Voice Interaction |
Altavoces | 2 x altavoz de canal principal - incorporado - 4 vatios ? 1 x subwoofer - incorporado - 10 vatios |
Detalles del controlador | Subwoofer : 1 x controlador de subwoofer - 75mm |
Red e Internet Multimedia
Funcionalidad | Reproducción de audio digital, reproducción de imagen digital, reproducción de vídeo digital, navegación WEB, cliente de Skype, reproducción vídeo por Internet |
---|---|
Conectividad | Wi-Fi, LAN |
Servicios de streaming por internet | VIERA Connect, HbbTV |
DLNA | Sí |
Conexiones
Tipo de conector | 3 x entrada HDMI ( HDMI de 19 espigas del tipo A ) - lateral ? 1 x entrada de vídeo compuesto / vídeo componente ( Fono RCA x 3 ) ? 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) - inferior ? 1 x USB 3.0 ( USB Tipo A de 9 patillas ) ? 1 x red ( RJ-45 ) - inferior ? 1 x salida de audio digital (óptico) ( TOSLINK ) - lateral ? 1 x auriculares ( miniteléfono estéreo 3.5 mm ) - lateral ? USB |
---|
Soportes y monturas
Soporte | Incluido |
---|---|
Diseño del soporte | Sobremesa |
Características del soporte | Plataforma giratoria |
Interfaz de montaje de pantalla plana | Sí |
Alimentación
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
---|---|
Voltaje nominal | CA 230V ( 50/60 Hz ) |
Espera de consumo de energía | 0.2 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.2 vatios |
Detalles sobre dimensiones y peso
Detalles sobre dimensiones y peso | Panel con soporte - 95.6 cm x 22.5 cm x 65 cm x 16 kg ? Panel sin soporte - 95.6 cm x 3.5 cm x 56.4 cm x 12.5 kg |
---|
Foro sobre Panasonic TX L42FT60E - 42" VIERA FT60 Series 3D TV LCD luz trasera LED
Ninguna discusión hasta ahora.